Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 09.01.2021 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % |
ВСЕГО В МИРЕ | 88841103 | 818516 | 0,93% |
Американский регион | 38818683 | 416861 | 1,09% |
Европейский регион | 29472691 | 302885 | 1,04% |
Восточно-Средиземноморский регион | 5105675 | 24259 | 0,48% |
Западно-Тихоокеанский регион | 1140373 | 12139 | 1,08% |
Юго-Восточная Азия | 12208095 | 31592 | 0,26% |
Африканский регион | 2095586 | 30780 | 1,49% |
Всего в мире из доступных источников известно о 88841103 случаях, прирост за сутки – 818516 (0,93%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (38818683), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (416861). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (1,49%).