Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 31.12.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 82653995 | 679270 | 0,83% | |
Американский регион | 35775146 | 296297 | 0,84% | |
Европейский регион | 27098797 | 295019 | 1,10% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4895217 | 24743 | 0,51% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 1060958 | 7509 | 0,71% | |
Юго-Восточная Азия | 11940100 | 31846 | 0,27% | |
Африканский регион | 1883777 | 23856 | 1,28% |
Всего в мире из доступных источников известно о 82653995 случаях, прирост за сутки – 679270 (0,83%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (35775146), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (296297). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (1,28%).