Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 30.12.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 81974725 | 714121 | 0,88% | |
Американский регион | 35478849 | 376881 | 1,07% | |
Европейский регион | 26803778 | 265876 | 1,00% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4870474 | 22585 | 0,47% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 1053449 | 6861 | 0,66% | |
Юго-Восточная Азия | 11908254 | 27495 | 0,23% | |
Африканский регион | 1859921 | 14423 | 0,78% |
Всего в мире из доступных источников известно о 81974725 случаях, прирост за сутки – 714121 (0,88%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (35478849), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (376881 или 1,07%).