Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 30.11.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Кол-во смертей | Прирост новых смертей, сл. | Прирост новых смертей, % |
ВСЕГО В МИРЕ | 62642216 | 503999 | 0,81% | 1458079 | 7041 | 0,49% |
Американский регион | 26713346 | 200143 | 0,75% | 725533 | 1885 | 0,26% |
Европейский регион | 18762868 | 204049 | 1,10% | 415330 | 3484 | 0,85% |
Восточно-Средиземноморский регион | 4067177 | 34119 | 0,85% | 102838 | 755 | 0,74% |
Западно-Тихоокеанский регион | 858868 | 6518 | 0,76% | 17134 | 80 | 0,47% |
Юго-Восточная Азия | 10751937 | 53184 | 0,50% | 163739 | 757 | 0,46% |
Африканский регион | 1488020 | 5986 | 0,40% | 33505 | 80 | 0,24% |
Всего в мире из доступных источников известно о 62642216 случаях, прирост за сутки – 503999 (0,81%); зарегистрировано летальных исходов — 1458079, прирост за сутки — 7041 (0,49%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (26713346), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (725533). Наибольший прирост случаев зафиксирован в Европейском регионе (204049 или 1,1%). Здесь же зарегистрирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (3484 или 0,85%).