Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 29.12.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 81260604 | 494820 | 0,61% | |
Американский регион | 35101968 | 230704 | 0,66% | |
Европейский регион | 26537902 | 196463 | 0,75% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4847889 | 21705 | 0,45% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 1046588 | 6514 | 0,63% | |
Юго-Восточная Азия | 11880759 | 28870 | 0,24% | |
Африканский регион | 1845498 | 10564 | 0,58% |
Всего в мире из доступных источников известно о 81260604 случаях, прирост за сутки – 494820 (0,61%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (35101968), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (230704). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Европейском регионе (0,75%).