Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 28.12.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 80765784 | 432309 | 0,54% | |
Американский регион | 34871264 | 207627 | 0,60% | |
Европейский регион | 26341439 | 156289 | 0,60% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4826184 | 19671 | 0,41% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 1040074 | 6774 | 0,66% | |
Юго-Восточная Азия | 11851889 | 28220 | 0,24% | |
Африканский регион | 1834934 | 13728 | 0,75% |
Всего в мире из доступных источников известно о 80765784 случаях, прирост за сутки – 432309 (0,54%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (34871264), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (207627). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (0,75%).