Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 28.11.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Кол-во смертей | Прирост новых смертей, сл. | Прирост новых смертей, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 61569260 | 672667 | 1,10% | 1442142 | 11253 | 0,79% | |
Американский регион | 26273214 | 290262 | 1,12% | 720775 | 3361 | 0,47% | |
Европейский регион | 18325430 | 275779 | 1,53% | 407394 | 6190 | 1,54% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4002905 | 37548 | 0,95% | 101413 | 768 | 0,76% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 846012 | 5635 | 0,67% | 16947 | 50 | 0,30% | |
Юго-Восточная Азия | 10646875 | 54859 | 0,52% | 162293 | 731 | 0,45% | |
Африканский регион | 1474824 | 8584 | 0,59% | 33320 | 153 | 0,46% |
Всего в мире из доступных источников известно о 61569260 случаях, прирост за сутки – 672667 (1,1%); зарегистрировано летальных исходов — 1442142, прирост за сутки — 11253 (0,79%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (26273214), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (290262) и наибольшее количество летальных исходов в целом (720775). Наибольший прирост случаев в относительных значениях зафиксирован в Европейском регионе (1,53%). Здесь же зарегистрирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (6190 или 1,54%).