Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 27.12.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 80333475 | 515855 | 0,65% | |
Американский регион | 34663637 | 275971 | 0,80% | |
Европейский регион | 26185150 | 163697 | 0,63% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4806513 | 19962 | 0,42% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 1033300 | 8443 | 0,82% | |
Юго-Восточная Азия | 11823669 | 31859 | 0,27% | |
Африканский регион | 1821206 | 15923 | 0,88% |
Всего в мире из доступных источников известно о 80333475 случаях, прирост за сутки – 515855 (0,65%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (34663637), здесь же зарегистрирован наибольший прирост случаев за сутки (275971). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (0,88%).