Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 27.11.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Кол-во смертей | Прирост новых смертей, сл. | Прирост новых смертей, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 60902421 | 574797 | 0,95% | 1430889 | 10852 | 0,76% | |
Американский регион | 25982952 | 192122 | 0,74% | 717414 | 3384 | 0,47% | |
Европейский регион | 18055479 | 277464 | 1,56% | 401204 | 5649 | 1,43% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 3965357 | 37383 | 0,95% | 100645 | 882 | 0,88% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 840377 | 4885 | 0,58% | 16897 | 52 | 0,31% | |
Юго-Восточная Азия | 10592016 | 55561 | 0,53% | 161562 | 750 | 0,47% | |
Африканский регион | 1466240 | 7382 | 0,51% | 33167 | 135 | 0,41% |
Всего в мире из доступных источников известно о 60902421 случаях, прирост за сутки – 574797 (0,95%); зарегистрировано летальных исходов — 1430889, прирост за сутки — 10852 (0,76%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (25982952), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (717414). Наибольший прирост случаев зафиксирован в Европейском регионе (277464 или 1,56%). Здесь же зарегистрирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (5649 или 1,43%).