Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 26.11.2020 г. | |||||||
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Кол-во смертей | Прирост новых смертей, сл. | Прирост новых смертей, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 60299273 | 619012 | 1,04% | 1420037 | 12009 | 0,85% | |
Американский регион | 25790830 | 271043 | 1,06% | 714030 | 4478 | 0,63% | |
Европейский регион | 17749664 | 242366 | 1,38% | 395555 | 5786 | 1,48% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 3927974 | 37975 | 0,98% | 99763 | 845 | 0,85% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 835492 | 4360 | 0,52% | 16845 | 48 | 0,29% | |
Юго-Восточная Азия | 10536455 | 55894 | 0,53% | 160812 | 690 | 0,43% | |
Африканский регион | 1458858 | 7374 | 0,51% | 33032 | 162 | 0,49% |
Всего в мире из доступных источников известно о 60299273 случаях, прирост за сутки – 619012 (1,04%); зарегистрировано летальных исходов — 1420037, прирост за сутки — 12009 (0,85%). По общему количеству выявленных случаев и количеству новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (25790830 и 271043 соответственно), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (714030). Наибольший прирост случаев в относительных значениях зафиксирован в Европейском регионе (1,38%). Здесь же зарегистрирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (5786 или 1,48%).