Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 25.11.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Кол-во смертей | Прирост новых смертей, сл. | Прирост новых смертей, % |
ВСЕГО В МИРЕ | 59680145 | 550425 | 0,93% | 1408025 | 12354 | 0,89% |
Американский регион | 25519787 | 248194 | 0,98% | 709552 | 4479 | 0,64% |
Европейский регион | 17507182 | 206178 | 1,19% | 389766 | 6096 | 1,59% |
Восточно-Средиземноморский регион | 3889999 | 35988 | 0,93% | 98918 | 911 | 0,93% |
Западно-Тихоокеанский регион | 831132 | 5425 | 0,66% | 16797 | 27 | 0,16% |
Юго-Восточная Азия | 10480561 | 48435 | 0,46% | 160122 | 668 | 0,42% |
Африканский регион | 1451484 | 6205 | 0,43% | 32870 | 173 | 0,53% |
Всего в мире из доступных источников известно о 59680145 случаях, прирост за сутки – 550425 (0,93%); зарегистрировано летальных исходов — 1408025, прирост за сутки — 12354 (0,89%). По общему количеству выявленных случаев и количеству новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (25519787 и 248194 соответственно), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (709552). Наибольший прирост случаев в относительных значениях зафиксирован в Европейском регионе (1,19%). Здесь же зарегистрирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (6096 или 1,59%).