Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 24.12.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 78610948 | 698413 | 0,9% | |
Американский регион | 33906549 | 340231 | 1,01% | |
Европейский регион | 25468270 | 273201 | 1,08% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4739354 | 24082 | 0,51% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 1008919 | 6100 | 0,61% | |
Юго-Восточная Азия | 11722874 | 35141 | 0,3% | |
Африканский регион | 1764982 | 19658 | 1,13% |
Всего в мире из доступных источников известно о 78610948 случаях, прирост за сутки – 698413 (0,9%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (33906549), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (340231). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (1,13%).