Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 23.12.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 77912535 | 619841 | 0,80% | |
Американский регион | 33566318 | 295258 | 0,89% | |
Европейский регион | 25195069 | 252255 | 1,01% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4715272 | 21568 | 0,46% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 1002819 | 6809 | 0,68% | |
Юго-Восточная Азия | 11687733 | 29797 | 0,26% | |
Африканский регион | 1745324 | 14154 | 0,82% |
Всего в мире из доступных источников известно о 77912535 случаях, прирост за сутки – 619841 (0,8%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (33566318), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (295258). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Европейском регионе (1,01%).