Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 23.11.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Кол-во смертей | Прирост новых смертей, сл. | Прирост новых смертей, % |
ВСЕГО В МИРЕ | 58555563 | 496357 | 0,85% | 1386917 | 7117 | 0,52% |
Американский регион | 25038190 | 195188 | 0,79% | 703025 | 1931 | 0,28% |
Европейский регион | 17058911 | 198712 | 1,18% | 378660 | 3462 | 0,92% |
Восточно-Средиземноморский регион | 3822176 | 35327 | 0,93% | 97196 | 858 | 0,89% |
Западно-Тихоокеанский регион | 819311 | 6003 | 0,74% | 16710 | 61 | 0,37% |
Юго-Восточная Азия | 10377470 | 55138 | 0,53% | 158752 | 687 | 0,43% |
Африканский регион | 1439505 | 5989 | 0,42% | 32574 | 118 | 0,36% |
Всего в мире из доступных источников известно о 58555563 случаях, прирост за сутки – 496357 (0,85%); зарегистрировано летальных исходов — 1386917, прирост за сутки — 7117 (0,52%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (25038190), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (703025). Наибольший прирост случаев зафиксирован в Европейском регионе (198712 или 1,18%). Здесь же зарегистрирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (3462 или 0,92%).