Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 22.11.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Кол-во смертей | Прирост новых смертей, сл. | Прирост новых смертей, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 58059206 | 587376 | 1,02% | 1379800 | 8849 | 0,65% | |
Американский регион | 24843002 | 245704 | 1,00% | 701094 | 2921 | 0,42% | |
Европейский регион | 16860199 | 239166 | 1,44% | 375198 | 4154 | 1,12% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 3786849 | 33243 | 0,89% | 96338 | 813 | 0,85% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 813308 | 5669 | 0,70% | 16649 | 80 | 0,48% | |
Юго-Восточная Азия | 10322332 | 56718 | 0,55% | 158065 | 731 | 0,46% | |
Африканский регион | 1433516 | 6876 | 0,48% | 32456 | 150 | 0,46% |
Всего в мире из доступных источников известно о 58059206 случаях, прирост за сутки – 587376 (1,02%); зарегистрировано летальных исходов — 1379800, прирост за сутки — 8849 (0,42%). По общему количеству выявленных случаев и количеству новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (24843002 и 245704 соответственно), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (701094). Наибольший прирост случаев в относительных значениях зафиксирован в Европейском регионе (1,44%). Здесь же зарегистрирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (4154 или 1,12%).