Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 21.11.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Кол-во смертей | Прирост новых смертей, сл. | Прирост новых смертей, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 57471830 | 665041 | 1,17% | 1370951 | 12080 | 0,89% | |
Американский регион | 24597298 | 272087 | 1,12% | 698173 | 3828 | 0,55% | |
Европейский регион | 16621033 | 285358 | 1,75% | 371044 | 6058 | 1,66% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 3753606 | 38101 | 1,03% | 95525 | 1268 | 1,35% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 807639 | 5392 | 0,67% | 16569 | 53 | 0,32% | |
Юго-Восточная Азия | 10265614 | 56963 | 0,56% | 157334 | 721 | 0,46% | |
Африканский регион | 1426640 | 7140 | 0,50% | 32306 | 152 | 0,47% |
Всего в мире из доступных источников известно о 57471830 случаях, прирост за сутки – 665041 (1,17%); зарегистрировано летальных исходов — 1370951, прирост за сутки — 12080 (0,89%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (24597298), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (698173). Наибольший прирост случаев зафиксирован в Европейском регионе (285358 или 1,75%). Здесь же зарегистрирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (6058 или 1,66%).