Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 20.12.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 76178889 | 592103 | 0,78% | |
Американский регион | 32743442 | 275039 | 0,85% | |
Европейский регион | 24514808 | 234629 | 0,97% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4649189 | 22980 | 0,50% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 981582 | 6833 | 0,70% | |
Юго-Восточная Азия | 11585424 | 36552 | 0,32% | |
Африканский регион | 1704444 | 16070 | 0,95% |
Всего в мире из доступных источников известно о 76 178 889 случаях, прирост за сутки – 592 103 (0,78%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (32 743 442), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (275 039). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Европейском регионе (0,97%).