Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 18.01.2021 г.
Регион | Кол-во случаев | Кол-во случаев на 100 тыс. | Прирост за сутки, случаев | Прирост на 100 тыс. | Прирост за сутки, % |
ВСЕГО В МИРЕ | 95033122 | 1242,2 | 561189 | 7,3 | 0,59% |
Американский регион | 42009202 | 2213,5 | 282569 | 14,9 | 0,68% |
Европейский регион | 31630174 | 1585,6 | 191496 | 9,6 | 0,61% |
Восточно-Средиземноморский регион | 5341316 | 575,1 | 25664 | 2,8 | 0,48% |
Западно-Тихоокеанский регион | 1256653 | 123,8 | 11648 | 1,1 | 0,94% |
Юго-Восточная Азия | 12475709 | 1739,7 | 28925 | 4,0 | 0,23% |
Африканский регион | 2320068 | 211,5 | 20887 | 1,9 | 0,91% |
Всего в мире из доступных источников известно о 95033122 случаях, прирост за сутки – 561189 (0,59%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (42009202 или 2213,5 на 100 тыс.), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (282569 или 14,9 на 100 тыс.). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (0,94%).