Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 17.01.2021 г.
Регион | Кол-во случаев | Кол-во случаев на 100 тыс. | Прирост за сутки, случаев | Прирост на 100 тыс. | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 94471933 | 1234,9 | 637567 | 8,3 | 0,68% | |
Американский регион | 41726633 | 2198,7 | 362954 | 19,1 | 0,88% | |
Европейский регион | 31438678 | 1576,0 | 183276 | 9,2 | 0,59% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 5315652 | 572,3 | 22592 | 2,4 | 0,43% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 1245005 | 122,7 | 13855 | 1,4 | 1,13% | |
Юго-Восточная Азия | 12446784 | 1735,7 | 31697 | 4,4 | 0,26% | |
Африканский регион | 2299181 | 209,6 | 23193 | 2,1 | 1,02% |
Всего в мире из доступных источников известно о 94471933 случаях, прирост за сутки – 637567 (0,68%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (41726633 или 2198,7 на 100 тыс.), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (362954 или 19,1 на 100 тыс.). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (1,13%).