Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 16.01.2021 г.
Регион | Кол-во случаев | Кол-во случаев на 100 тыс. | Прирост за сутки, случаев | Прирост на 100 тыс. | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 93834366 | 1226,6 | 739671 | 9,7 | 0,79% | |
Американский регион | 41363679 | 2179,5 | 367675 | 19,4 | 0,90% | |
Европейский регион | 31255402 | 1566,9 | 274428 | 13,8 | 0,89% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 5293060 | 569,9 | 28959 | 3,1 | 0,55% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 1231150 | 121,3 | 13199 | 1,3 | 1,08% | |
Юго-Восточная Азия | 12415087 | 1731,3 | 30889 | 4,3 | 0,25% | |
Африканский регион | 2275988 | 207,5 | 24521 | 2,2 | 1,09% |
Всего в мире из доступных источников известно о 93834366 случаях, прирост за сутки – 739671 (0,79%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (41363679 или 2179,5 на 100 тыс.), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (367675 или 19,4 на 100 тыс.). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (1,09%).