Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 15.12.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % |
ВСЕГО В МИРЕ | 72780049 | 606953 | 0,84% |
Американский регион | 31090356 | 328185 | 1,07% |
Европейский регион | 23177711 | 207859 | 0,90% |
Восточно-Средиземноморский регион | 4521520 | 19020 | 0,42% |
Западно-Тихоокеанский регион | 947606 | 6077 | 0,65% |
Юго-Восточная Азия | 11410060 | 37078 | 0,33% |
Африканский регион | 1632796 | 8734 | 0,54% |
Всего в мире из доступных источников известно о 72780049 случаях, прирост за сутки – 606953 (0,84%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (31090356), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (328185 или 1,07%).