Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 14.01.2021 г.
Регион | Кол-во случаев | Кол-во случаев на 100 тыс. | Прирост за сутки, случаев | Прирост на 100 тыс. | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 92323307 | 1206,8 | 747651 | 9,8 | 0,82% | |
Американский регион | 40607845 | 2139,7 | 365952 | 19,3 | 0,91% | |
Европейский регион | 30700395 | 1539,0 | 283155 | 14,2 | 0,93% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 5233922 | 563,5 | 30060 | 3,2 | 0,58% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 1205289 | 118,8 | 10904 | 1,1 | 0,91% | |
Юго-Восточная Азия | 12352884 | 1722,6 | 30016 | 4,2 | 0,24% | |
Африканский регион | 2222972 | 202,7 | 27564 | 2,5 | 1,26% |
Всего в мире из доступных источников известно о 92323307 случаях, прирост за сутки – 747651 (0,82%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (40607845 или 2139,7 на 100 тыс.), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (365952 или 19,3 на 100 тыс.). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (1,26%).