Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 13.12.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 71620112 | 637937 | 0,90% | |
Американский регион | 30505598 | 308828 | 1,02% | |
Европейский регион | 22758573 | 243506 | 1,08% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4475610 | 24602 | 0,55% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 935384 | 7141 | 0,77% | |
Юго-Восточная Азия | 11332534 | 40770 | 0,36% | |
Африканский регион | 1612413 | 13090 | 0,82% |
Всего в мире из доступных источников известно о 71620112 случаях, прирост за сутки – 637937 (0,9%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (30505598), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (308828). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Европейском регионе (1,08%).