Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 13.01.2021 г.
Регион | Кол-во случаев | Кол-во случаев на 100 тыс. | Прирост за сутки, случаев | Прирост на 100 тыс. | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 91575607 | 1197,0 | 687327 | 9,0 | 0,76% | |
Американский регион | 40241893 | 2120,4 | 357077 | 18,8 | 0,90% | |
Европейский регион | 30417191 | 1524,8 | 247723 | 12,4 | 0,82% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 5203862 | 560,3 | 25946 | 2,8 | 0,50% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 1194385 | 117,7 | 10343 | 1,0 | 0,87% | |
Юго-Восточная Азия | 12322868 | 1718,4 | 25270 | 3,5 | 0,21% | |
Африканский регион | 2195408 | 200,2 | 20968 | 1,9 | 0,96% |
Всего в мире из доступных источников известно о 91575607 случаях, прирост за сутки – 687327 (0,76%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (40241893 или 2120,4 на 100 тыс.), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (357077 или 18,8 на 100 тыс.). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (0,96%).