Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 12.01.2021 г.
Регион | Кол-во случаев | Кол-во случаев на 100 тыс. | Прирост за сутки, случаев | Прирост на 100 тыс. | Прирост за сутки, % |
ВСЕГО В МИРЕ | 90883530 | 1188,0 | 627474 | 8,2 | 0,70% |
Американский регион | 39880066 | 2101,4 | 308647 | 16,3 | 0,78% |
Европейский регион | 30169468 | 1512,4 | 235102 | 11,8 | 0,79% |
Восточно-Средиземноморский регион | 5177916 | 557,5 | 23271 | 2,5 | 0,45% |
Западно-Тихоокеанский регион | 1184042 | 116,7 | 9874 | 1,0 | 0,84% |
Юго-Восточная Азия | 12297598 | 1714,9 | 27802 | 3,9 | 0,23% |
Африканский регион | 2174440 | 198,2 | 22778 | 2,1 | 1,06% |
Всего в мире из доступных источников известно о 90883530 случаях, прирост за сутки – 627474 (0,7%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (39880066 или 2101,4 на 100 тыс.), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (308647 или 16,3 на 100 тыс.). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (1,06%).