Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 11.12.2020 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 69488753 | 690067 | 1,00% | |
Американский регион | 29860246 | 317741 | 1,08% | |
Европейский регион | 21443681 | 276411 | 1,31% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4426980 | 32821 | 0,75% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 920850 | 7198 | 0,79% | |
Юго-Восточная Азия | 11250961 | 42547 | 0,38% | |
Африканский регион | 1586035 | 13349 | 0,85% |
Всего в мире из доступных источников известно о 69488753 случаях, прирост за сутки – 690067 (1%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (29860246), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (317741). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Европейском регионе (1,31%).