Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 11.01.2021 г.
Регион | Кол-во случаев | Кол-во случаев на 100 тыс. | Прирост за сутки, случаев | Прирост на 100 тыс. | Прирост за сутки, % |
ВСЕГО В МИРЕ | 90256056 | 1179,8 | 652510 | 8,5 | 0,73% |
Американский регион | 39571419 | 2085,1 | 346469 | 18,3 | 0,88% |
Европейский регион | 29934366 | 1500,6 | 213913 | 10,7 | 0,72% |
Восточно-Средиземноморский регион | 5154645 | 555,0 | 24066 | 2,6 | 0,47% |
Западно-Тихоокеанский регион | 1174168 | 115,7 | 11066 | 1,1 | 0,95% |
Юго-Восточная Азия | 12269796 | 1711,0 | 31002 | 4,3 | 0,25% |
Африканский регион | 2151662 | 196,2 | 25994 | 2,4 | 1,22% |
Всего в мире из доступных источников известно о 90256056 случаях, прирост за сутки – 652510 (0,73%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (39571419 или 2085 на 100 тыс.), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (346469 или 18,3 на 100 тыс.). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (1,22%).