Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 10.01.2021 г.
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % |
ВСЕГО В МИРЕ | 89593963 | 752860 | 0,85% |
Американский регион | 39224950 | 406267 | 1,05% |
Европейский регион | 29720453 | 247762 | 0,84% |
Восточно-Средиземноморский регион | 5130579 | 24904 | 0,49% |
Западно-Тихоокеанский регион | 1153519 | 13146 | 1,15% |
Юго-Восточная Азия | 12238794 | 30699 | 0,25% |
Африканский регион | 2125668 | 30082 | 1,44% |
Всего в мире из доступных источников известно о 89593963 случаях, прирост за сутки – 752860 (0,85%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (39224950), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (406267). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (1,44%).