Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире по состоянию на 8.00 по мск от 01.12.2020 г. | |||||||
Регион | Кол-во случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Кол-во смертей | Прирост новых смертей, сл. | Прирост новых смертей, % | |
ВСЕГО В МИРЕ | 63159281 | 517065 | 0,83% | 1426705 | 8153 | 0,57% | |
Американский регион | 26931999 | 218653 | 0,82% | 728023 | 2490 | 0,34% | |
Европейский регион | 18966925 | 204057 | 1,09% | 379930 | 4127 | 1,10% | |
Восточно-Средиземноморский регион | 4100348 | 33171 | 0,82% | 103551 | 713 | 0,69% | |
Западно-Тихоокеанский регион | 864583 | 5715 | 0,67% | 17169 | 35 | 0,20% | |
Юго-Восточная Азия | 10801093 | 49156 | 0,46% | 164401 | 662 | 0,40% | |
Африканский регион | 1494333 | 6313 | 0,42% | 33631 | 126 | 0,38% |
Всего в мире из доступных источников известно о 63159281 случае, прирост за сутки – 517065 (0,83%); зарегистрировано летальных исходов — 1426705, прирост за сутки — 8153 (0,57%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион (26931999), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (728023) и наибольший прирост случаев за сутки (218653). В относительных значениях наибольший прирост за сутки зафиксирован в Европейском регионе (1,09%). Здесь же зарегистрирован максимальный прирост летальных исходов (4127 или 1,1%).